De Bersche Orde
| Volledige naam staat (bestaan) | Koninkrijk van de Bersche Orde (1918) |
| Hoofdstad | Magnitz (789.000) |
| Overige steden | Ranzig (865.000), Taranon (183.000), Sündephal (149.000), St. Berrenburg (138.000), Chrieselstein (123.000), Würmstadt (84.000), Bärlin (76.000), Obermaypheld (74.000), Untermaypheld (70.000), Bärfurt (54.000), Hassen-Kessel (52.000) |
| Inwonertal | 6.026.820 (1927) |
| Oppervlakte | - |
| Staatsvorm | Koninkrijk (1918) |
| Staatshoofd | Koning Bärmethil I Ursa (1919) |
| Munteenheid | Vedal |
| Volken | Nisiri (48%), Eluiponkin (43%), Berren (9%), Linigiërs (0,1%) |
| Talen | Bersch, Sahudisch-Nisirisch, West-Kubliaans, Laag-Nisirisch, Sahudisch-Eluiponkin, Linigisch |
| Verbonden | VEDA (1918), BoMi-Pact (1919) |
| Verdragen | Centraal Blok-Overeenkomst (1918) |
| Staatsinrichting | De Koning heeft de absolute macht, die erfelijk is. Hij benoemt het
kabinet en de Kanselier, die de regering voor hem leidt. Zij kunnen allen
wetten voorstellen, maar de Koning beslist of ze worden aangenomen.
Zij worden ondersteund door het Huis van Afgevaardigden, dat bestaat uit een aantal afgevaardigden per provincie, welke afhankelijk is van het bevolkingsaantal. Momenteel 79 in totaal. Zij worden door algemene verkiezingen gekozen die om de 5 jaar worden gehouden, waarbij de datum kan wisselen per provincie. De afgevaardigden hebben een advizerende functie en kunnen kwesties aandragen bij de regering of protesten indienen. |
| Bersche Orde | 1918-1919 Koning Orbegil Ursa
1919- Koning Bärmethil Ursa |
| Deelstaat | Heersers |
| Magnitz | 1916-1918 Groot-Hertog Orbegil Ursa
1918-1919 Groot-Hertog Bärmethil I Ursa 1919- Groot-Hertog Bärmethil II Ursa |
| Obermaypheld | 1916- Baron Niecht Gut |
| Ranzig | 1918- Stadhouder Küral Tier |
| Taranon | 1917- Stadhouder Noureas Lennophir |
