Teiaton
| Volledige naam staat (bestaan) | Teiaton (1916) |
| Hoofdstad | Tukanton (81.000) |
| Overige steden | Aluaken (67.000), Wassergrüwel (53.000) |
| Inwonertal | 2.068.774 (1927) |
| Oppervlakte | - |
| Staatsvorm | Hertogdom (1916) |
| Staatshoofd | 1916- Hertog Canegxi I Conovaros Nadobarnion |
| Munteenheid | Vedal |
| Volken | Nisiri (43%), Eluiponkin (57%) |
| Talen | West-Kubliaans |
| Verbonden | VEDA (1918) |
| Teiaton | 1916- Hertog Canegxi I Conovaros Nadobarnion |
| Deelstaat | Heersers |
| Aluaken | 1916-1920 Graaf Rhuger Weil
1920-1925 Regent Oittaeti Conovaros Nadobarnion 1925- Graaf Oittaeti I Conovaros Nadobarnion |
| Inorome | 1925- Graaf Zephun I Menastes |
| Nimander | 1923- Gouverneur |
| Teimesson | 1923- Gouverneur |
